단지정보 | 단지명칭 | 옥포미진이지비아 아파트 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 대구광역시 달성군 옥포읍 비슬로447길 56 (미진이지비아) | |||
대지면적 | 40,766.10 ㎡ | 건축면적 | 166,918.3985(상가포함) ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트 | 건폐율 | 15.86 % | |
시행회사 | 미진건설(주) | |||
시공회사 | 미진건설(주) | |||
사업승인일 | 2014-03-24 | 사업준공일 | 2017-03-08 | |
전화번호 | 053-614-7676 | 팩스번호 | 053-616-1155 | |
총세대수 | 1278 세대 | 층 수 | 33 층 | |
동 수 | 10개 동 | |||
주차대수 | 1,493(장애인주차51대포함) 대 | 난방방식 | 개별난방 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
59㎡A-516세대/59㎡B-259세대/59㎡B1-1세대/74㎡-316세대/84㎡-186세대
|